SERVICECENTER

Kontakt

Bei Fragen stehen wir Ihnen von montags bis samstags von 8 - 21 Uhr unter

0800 401 4040

gerne zur Verfügung.

DER DIREKTE DRAHT ZUR HILFE

BZgA-Beratungstelefon zur Glücksspielsucht

0800 137 2700

(kostenlos und anonym)

Infoline Glücksspielsucht NRW

0800 077 6611

(kostenfreie Experten-Hotline für Glücksspielsüchtige und Angehörige)

VERANTWORTUNG

FÜR DEN JUGEND- UND SPIELERSCHUTZ.

Die Teilnahme am

Spielangebot von WestLotto

ist Personen unter 18 Jahren verboten!

Glücksspiel kann süchtig machen!

Ergebnisse von Dienstag, den 23.04.2024


KENO
Gezogene Reihenfolge
  • 1
  • 2
  • 3
  • 13
  • 14
  • 16
  • 19
  • 22
  • 26
  • 27
  • 31
  • 37
  • 38
  • 39
  • 41
  • 42
  • 52
  • 54
  • 57
  • 70
  • 37
  • 22
  • 1
  • 19
  • 26
  • 54
  • 3
  • 2
  • 13
  • 31
  • 42
  • 38
  • 27
  • 16
  • 14
  • 41
  • 70
  • 57
  • 52
  • 39
plus 5:
6 3 3 1 5

Quoten

Spieleinsatz: 320.133,00 EUR
KENO-Typ 10
GEWINN-
KLASSE
GEWINN BEI EINEM EINSATZ VON
1,00 € 2,00 € 5,00 € 10,00 €
10 /10 100.000,00 € * 200.000,00 € * 500.000,00 € * 1.000.000,00 € *
10 /9 1.000,00 €   2.000,00 €   5.000,00 €   10.000,00 €  
10 /8 100,00 €   200,00 €   500,00 €   1.000,00 €  
10 /7 15,00 €   30,00 €   75,00 €   150,00 €  
10 /6 5,00 €   10,00 €   25,00 €   50,00 €  
10 /5 2,00 €   4,00 €   10,00 €   20,00 €  
10 /0 2,00 €   4,00 €   10,00 €   20,00 €  
KENO-Typ 9
GEWINN-
KLASSE
GEWINN BEI EINEM EINSATZ VON
1,00 € 2,00 € 5,00 € 10,00 €
9 /9 50.000,00 € * 100.000,00 € * 250.000,00 € * 500.000,00 € *
9 /8 1.000,00 €   2.000,00 €   5.000,00 €   10.000,00 €  
9 /7 20,00 €   40,00 €   100,00 €   200,00 €  
9 /6 5,00 €   10,00 €   25,00 €   50,00 €  
9 /5 2,00 €   4,00 €   10,00 €   20,00 €  
9 /0 2,00 €   4,00 €   10,00 €   20,00 €  
KENO-Typ 8
GEWINN-
KLASSE
GEWINN BEI EINEM EINSATZ VON
1,00 € 2,00 € 5,00 € 10,00 €
8 /8 10.000,00 €   20.000,00 €   50.000,00 €   100.000,00 €  
8 /7 100,00 €   200,00 €   500,00 €   1.000,00 €  
8 /6 15,00 €   30,00 €   75,00 €   150,00 €  
8 /5 2,00 €   4,00 €   10,00 €   20,00 €  
8 /4 1,00 €   2,00 €   5,00 €   10,00 €  
8 /0 1,00 €   2,00 €   5,00 €   10,00 €  
KENO-Typ 7
GEWINN-
KLASSE
GEWINN BEI EINEM EINSATZ VON
1,00 € 2,00 € 5,00 € 10,00 €
7 /7 1.000,00 €   2.000,00 €   5.000,00 €   10.000,00 €  
7 /6 100,00 €   200,00 €   500,00 €   1.000,00 €  
7 /5 12,00 €   24,00 €   60,00 €   120,00 €  
7 /4 1,00 €   2,00 €   5,00 €   10,00 €  
KENO-Typ 6
GEWINN-
KLASSE
GEWINN BEI EINEM EINSATZ VON
1,00 € 2,00 € 5,00 € 10,00 €
6 /6 500,00 €   1.000,00 €   2.500,00 €   5.000,00 €  
6 /5 15,00 €   30,00 €   75,00 €   150,00 €  
6 /4 2,00 €   4,00 €   10,00 €   20,00 €  
6 /3 1,00 €   2,00 €   5,00 €   10,00 €  
KENO-Typ 5
GEWINN-
KLASSE
GEWINN BEI EINEM EINSATZ VON
1,00 € 2,00 € 5,00 € 10,00 €
5 /5 100,00 €   200,00 €   500,00 €   1.000,00 €  
5 /4 7,00 €   14,00 €   35,00 €   70,00 €  
5 /3 2,00 €   4,00 €   10,00 €   20,00 €  
KENO-Typ 4
GEWINN-
KLASSE
GEWINN BEI EINEM EINSATZ VON
1,00 € 2,00 € 5,00 € 10,00 €
4 /4 22,00 €   44,00 €   110,00 €   220,00 €  
4 /3 2,00 €   4,00 €   10,00 €   20,00 €  
4 /2 1,00 €   2,00 €   5,00 €   10,00 €  
KENO-Typ 3
GEWINN-
KLASSE
GEWINN BEI EINEM EINSATZ VON
1,00 € 2,00 € 5,00 € 10,00 €
3 /3 16,00 €   32,00 €   80,00 €   160,00 €  
3 /2 1,00 €   2,00 €   5,00 €   10,00 €  
KENO-Typ 2
GEWINN-
KLASSE
GEWINN BEI EINEM EINSATZ VON
1,00 € 2,00 € 5,00 € 10,00 €
2 /2 6,00 €   12,00 €   30,00 €   60,00 €  

Quoten plus 5

Spieleinsatz: 25.158,00 EUR
GEWINNKLASSE ANZAHL DER GEWINNE QUOTE
1 (richtige Gewinnzahl) unbesetzt 5.000,00 EUR
2 (4 richtige Endziffern) 2 500,00 EUR
3 (3 richtige Endziffern) 30 50,00 EUR
4 (2 richtige Endziffern) 289 5,00 EUR
5 (1 richtige Endziffer) 3.419 2,00 EUR
Alle Angaben ohne Gewähr

* Bei Gewinnen des KENO-Typen 10 - Gewinnklasse 10 und des KENO-Typen 9 - Gewinnklasse 9 können sich die Quoten ändern, wenn mehr als 5 bzw. 10 Gewinne erzielt werden; siehe dazu die Teilnahmebedingungen, § 18, Nr. 9-12.